번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 |
---|---|---|---|
2 | 쉬핑투홈 운송장번호 조회하기 | 12/31/2019 | 6408 |
1 | 준비중 입니다. | 12/01/2019 | 3546 |
무게 | 요금 | ||
---|---|---|---|
WT (KG) | 일반 화물 | 이사 화물 | |
1 | $7.50 | $18.00 | +$19.00 이사화물 통관 수수료 |
2 | $10.50 | $22.20 | |
3 | $13.50 | $26.40 | |
4 | $16.50 | $30.60 | |
5 | $19.50 | $34.80 | |
6 | $22.50 | $39.00 | |
7 | $25.50 | $43.20 | |
8 | $28.50 | $47.40 | |
9 | $31.50 | $51.60 | |
10 | $34.99 | $55.99 | |
11 | $37.50 | $60.00 | |
12 | $40.50 | $64.20 | |
13 | $43.50 | $68.40 | |
14 | $46.50 | $72.60 | |
15 | $49.50 | $76.80 | |
16 | $52.50 | $81.00 | |
17 | $55.50 | $85.20 | |
18 | $58.50 | $89.40 | |
19 | $61.50 | $93.60 | |
20 | $64.99 | $97.99 |
* STH 이사는 1박스 기본입니다. 만약 박스 수량이 2개 이상의 경우 박스당 $3.00씩 추가 됩니다.
** 이삿짐의 무게 100kg 이상부터는 kg당 $2.50 씩 추가됩니다.